Home daycares in Salinas, CA
161 licensed programs · median published tuition $1,018 a month · 12 with Google ratings
A home daycare, also called family child care, is run by a licensed or registered provider in their own home. Groups are small and mixed-age, and hours are often more flexible than a center. States cap the number of children by the ages in care. Home addresses are private residences, so this directory shows the ZIP code only.
Aviles Vargas, Magaly
Rivera, Yanira
Piceno Garcia, Viviana
Licensed home daycares in Salinas
Home daycares are private residences, so the register entry is shown with the ZIP code only (California withholds home addresses). Many are licensed under the provider's own name. A home daycare with a public business profile has its own page above.
| Licensed name | ZIP | Licence | Capacity | Ages | Citations on file | Subsidy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen, Kathy Family Day Care Home | 93901 | 270766992 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 3 | |
| Alvarez Castillo, Lorena Family Day Care Home | 93901 | 274417689 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 6 | |
| Alvarez-Gonzalez, Patricia Family Day Care Home | 93906 | 274416097 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Alvarez, Claudia Family Day Care Home | 93905 | 274414403 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 2 | |
| Anaya, Brenda E. Family Day Care Home | 93907 | 274415931 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Anaya, Elena & Cecilia Family Day Care Home | 93907 | 274450147 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Andrade Campos, Kitzia Family Day Care Home | 93905 | 274417824 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Arano Uscanga, Sisy Family Day Care Home | 93906 | 274417602 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Arizmendi, Connie M Family Day Care Home | 93906 | 274414483 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Atilano, Maney Family Day Care Home | 93906 | 274417449 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Barrientos, Cecilia Family Day Care Home | 93901 | 274405866 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Becerra, Alejandra Family Day Care Home | 93905 | 274415541 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Becerra, Diana Family Day Care Home | 93905 | 274413163 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 5 (2 Type A) | |
| Becerra, Yecenia Family Day Care Home | 93906 | 274415956 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 2 | |
| Birruete-Alvarez, Alejandra Family Day Care Home | 93905 | 274417687 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 1 | |
| Bravo, Catalina Family Day Care Home | 93907 | 274415315 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 1 | |
| Caballero de Jacuinde, Josefina Family Day Care Home | 93905 | 274413447 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Caballero, Joanna Family Day Care Home | 93906 | 274417659 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Cabrera Alfaro, Maria Family Day Care Home | 93905 | 274418079 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Carroll, Jill Family Day Care Home | 93908 | 274416771 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 11 | |
| Cendejas, Margarita Family Day Care Home | 93906 | 274417601 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 2 | |
| Chavarin, Rubicelda Family Day Care Home | 93905 | 274413092 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 3 | |
| Chavez, Maria Family Day Care Home | 93906 | 274418188 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 2 | |
| Cortes Sierra, Antonia Family Day Care Home | 93906 | 274417743 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Cruz Bartolo, Sofia Family Day Care Home | 93906 | 274417832 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Cruz Geronimo, Agripina Family Day Care Home | 93905 | 274417875 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| De Anda Ruiz, Cecilia Family Day Care Home | 93906 | 274417761 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| De Los Santos Lainez, Carolina Family Day Care Home | 93901 | 274418009 | 12 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Delgado Hernandez, Rosalia Family Day Care Home | 93906 | 274414802 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Delgado, Daisy Family Day Care Home | 93906 | 274408600 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 1 | |
| Diaz, Amy Family Day Care Home | 93906 | 274416226 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 8 | |
| Duff, Alma Family Day Care Home | 93906 | 274416180 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 1 | |
| Espitia, Laura Family Day Care Home | 93905 | 274417187 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Estevez, Norma Family Day Care Home | 93906 | 274415483 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Fabian Elizalde, Maria Family Day Care Home | 93905 | 274418122 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Fernandez-Ortiz, Marisa Family Day Care Home | 93907 | 274416856 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Fernandez, Ana Family Day Care Home | 93905 | 274450075 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Fernandez, Maritsa Family Day Care Home | 93906 | 274416899 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Fonseca, Irma Family Day Care Home | 93907 | 274402462 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 2 | |
| Foster, Melody Family Day Care Home | 93906 | 274403728 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 1 | |
| Fuentes, Maria Alcaraz Family Day Care Home | 93906 | 274410686 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 2 | |
| Galvez, Ruby Family Day Care Home | 93905 | 274408485 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Garcia, Bertha Family Day Care Home | 93906 | 274409442 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 10 (2 Type A) | |
| Garcia, Cassandra Family Day Care Home | 93906 | 274412975 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Garcia, Wendy Family Day Care Home | 93906 | 274415900 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 4 (1 Type A) | |
| Godinez, Alma Family Day Care Home | 93906 | 274416024 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Godinez, Guadalupe Family Day Care Home | 93905 | 274406538 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 5 | |
| Godinez, Maria Teresa Family Day Care Home | 93905 | 274450292 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 1 | |
| Gomez, Herlinda Family Day Care Home | 93905 | 274410338 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Guerrero de Gabriel, Georgina Family Day Care Home | 93905 | 274415542 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Guerrero Guillen, Maria Family Day Care Home | 93906 | 274418208 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Guevara, Barbara Family Day Care Home | 93907 | 274404847 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Hernandez-Rios, Carla Family Day Care Home | 93905 | 274416047 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 2 | |
| Hernandez, Angelica Family Day Care Home | 93905 | 274412878 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Izarraraz Espinosa, Yadira Family Day Care Home | 93905 | 274418148 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Jimenez Martinez, Maria Family Day Care Home | 93906 | 274415924 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Jimenez, Elvia Family Day Care Home | 93906 | 274408976 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 1 | |
| Jimenez, Maria Family Day Care Home | 93906 | 274411547 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 5 | |
| Juarez, Lidia Family Day Care Home | 93905 | 274450044 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Kennedy, Renee Family Day Care Home | 93901 | 274404808 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 1 | |
| Lazaro Cruz, Karina Family Day Care Home | 93906 | 274418077 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Leon, Margarita Family Day Care Home | 93906 | 274415263 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Lopez, Maria Ester Family Day Care Home | 93906 | 274414474 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 1 (1 Type A) | |
| Lopez, Olga Family Day Care Home | 93906 | 274415623 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 4 (1 Type A) | |
| Lozano, Brianna Family Day Care Home | 93907 | 274417630 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Macias, Andrea Family Day Care Home | 93906 | 274417899 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 5 (1 Type A) | |
| Magana-Bautista, Priscila Family Day Care Home | 93905 | 274417464 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Marquez-Conway, Veronica Family Day Care Home | 93906 | 274415578 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Martin, Socorro Family Day Care Home | 93906 | 274416209 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 11 | |
| Martinez Majano, Sonia Family Day Care Home | 93906 | 274417813 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Martinez, Lina Family Day Care Home | 93906 | 274417871 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Mc Dermott, Mary Family Day Care Home | 93908 | 274409091 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 3 | |
| Medrano, Esther Family Day Care Home | 93905 | 274417429 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Melgoza de Anaya, Ana Family Day Care Home | 93905 | 274415563 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 1 | |
| Mendoza, Crisanta Family Day Care Home | 93905 | 274412111 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Mendoza,lilia Family Day Care Home | 93905 | 274415499 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Merilos, Smyrna Family Day Care Home | 93906 | 270767399 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 10 | |
| Merlos, Maribel Family Day Care Home | 93905 | 274414477 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Meza, Lizette Family Day Care Home | 93905 | 274416679 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 1 | |
| Montoya, Juana Family Day Care Home | 93905 | 274414798 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Morales Ortega, Alejandra Family Day Care Home | 93905 | 274418198 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Moran, Olivia Family Day Care Home | 93906 | 274406539 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Narez, Margarita Family Day Care Home | 93901 | 274416305 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Nunez, Carmen Family Day Care Home | 93905 | 274415873 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 1 | |
| Olmos, Manuela Family Day Care Home | 93906 | 274409830 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Ortiz-Madrigal, Mariela Family Day Care Home | 93906 | 274417772 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Peralta Alberto, Irene Family Day Care Home | 93905 | 274416528 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 4 | |
| Perea Cruz, Graciela Family Day Care Home | 93901 | 274418209 | 12 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Perez, Gloria Family Day Care Home | 93905 | 274409364 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 1 (1 Type A) | |
| Perez, Juana Family Day Care Home | 93905 | 274417581 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 3 | |
| Pompa, Dioselina Family Day Care Home | 93905 | 274417527 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Ponce, Maria Family Day Care Home | 93906 | 274404043 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 2 | |
| Ponce, Mary Family Day Care Home | 93907 | 274415510 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 2 | |
| Prieto, Monica Family Day Care Home | 93907 | 274408386 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 6 (1 Type A) | |
| Puentes, Gabriela Family Day Care Home | 93905 | 274412873 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Pulido Haro, Eliazer Family Day Care Home | 93905 | 274409709 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 2 | |
| Pulido, Maria Family Day Care Home | 93906 | 270767085 | 12 | infant, toddler, preschool and school age | 1 | |
| Quezada, Isabel Family Day Care Home | 93906 | 274407620 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Quezada, Patricia Family Day Care Home | 93906 | 274405821 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | None on record | |
| Ramirez Espinoza, Aurelio Family Day Care Home | 93905 | 274416842 | 14 | infant, toddler, preschool and school age | 2 |
Childcare in Salinas: what to know
How many licensed child care programs are in Salinas?
Salinas has 200 licensed programs on the California register: 39 daycare centers, 0 licensed preschools, 161 home daycares and 0 before and after school programs.
Who licenses child care in California?
California Department of Social Services, Community Care Licensing Division licenses and inspects child care centers, preschools and home daycares in California. Every profile links to the state record. Licence data on this page was synced in September 2026.
How common are inspection violations at Salinas daycares?
Violations are common and most are paperwork or maintenance items. Across 118 daycare centers in the Salinas area, the median center has 1 citations on the state file, and 54 centers have none. 19 have at least one rated Type A by the state. California cites a Type A violation for an immediate risk to the health or safety of children, and a Type B violation for a record-keeping or maintenance item. The state file gives counts, dates and regulation numbers, not the inspector's notes.
What does daycare cost in Salinas?
7 programs in the Salinas area publish full-time tuition on their website. The median starting price is $1,018 a month, and $1,430 a month for infants. Most programs share tuition only on a tour, so ask for the full fee schedule including registration and supply fees.
Why do home daycares show only a ZIP code?
A licensed home daycare is a private residence, and California withholds the address from its public register. The listing shows the licence, capacity and ZIP code. The provider gives the address to families directly.
When should I join a daycare waitlist in Salinas?
Infant rooms fill first because the state allows the fewest babies per teacher. Ask each program how long its infant and toddler waitlists run and whether a deposit holds a place. Home daycares often have shorter waits than centers.
Help paying for care
Most states run a child care subsidy for working families under an income limit, funded by the federal Child Care and Development Fund.
Show programs that accept subsidy →Nearby cities
Source: Child Care Centers and Family Child Care Homes data downloads, CCLD Transparency site. Last synced September 2026. Ratings and review counts are from Google.